液晶監視器
86寸液晶監視器規格書
液晶監視器是閉路監控系統的重要組成部分,是監控系統的顯示部分,是監控系統的標準輸出,有了監視器的顯示我們才能觀看前端送過來的圖像。作為視頻監控不可缺的終端設備,充當著監控人員的“眼睛”,同時也為事后凋查起到關鍵性作用。
產品簡介:
D-LED方案;整體機身更輕便,厚度僅97.8mm,可橫豎壁掛或嵌入式安裝
工業級外觀;氧化拉絲型材邊框,全五金噴涂背板,4mm防爆鋼化玻璃
采用16:9高清全視角液晶屏,分辨率3840*2160,畫面色彩靚麗
低功耗,穩定性強,內部采用對流散熱,長期負載工作無憂
內置功放,具有豐富的外部接口,滿足客戶多元化使用場景需求
Windows、Android、輸入顯示、單機播放、監控等系統方案可選
規格參數:
主要參數
| 產品型號 | GWX-8404 |
顯示尺寸 | 86英寸 | |
顯示面積 | 1898.2*1069.2mm(H×V) | |
分辨率 | 3840*2160 | |
顯示比例 | 16:9 | |
可視角度 | 178°(H)/178°(V) | |
亮度 | ≥350cd/m2 | |
響應時間 | 5ms | |
背光方案 | D-LED | |
對比度 | 2000:1 | |
色彩 | 16.7M | |
對接口 | VGA/HDMI*2/USB/AVIN/ANOUT/RS232 UART | |
使用壽命 | >6萬小時 | |
電源位置 | 內置電源 | |
能耗 | 低 | |
機身參數 | 外殼結構 | 全金屬外殼,防電磁屏蔽性強,無輻射 |
紅外裝置 | 靈敏的紅外接收裝置,可遙控調節監視器的各項參數 | |
包裝尺寸 | 2040*1230*210mm | |
包裝材質 | 中性重力紙箱 | |
凈重/毛重 | 63KG/72KG | |
工作環境 | 使用場景 | 室內會商,滿足于LED顯示屏、控制主機、音視頻接入要求。 |
溫度 | ‐20℃~60℃ | |
濕度 | 10% ~90% | |
相對濕度 | 5%-90% | |
隨機配件 | 掛架*1、遙控器*1、WIFI天線*1、保修卡合格證*1、電源線*1 |
本文網址://54485.cn/product/750.html
關鍵詞:監視器,高清監視器
下一篇:廠家直銷液晶監視器