觸控臥式一體機
一、產品效果圖
二、產品外形尺寸
(單位:mm)
三、產品主要構成
l 液晶顯示模塊
l 國標線材
l X86系統架構
l 金屬外殼
l 驅動電源
l 紅外觸摸
四、產品資格證書
五、產品特性
ü 1920x1080分辨率, 相應時間6s
ü 整機全金屬防磁、抗電場設計,確保產品適用于多種環境
ü 全年365天,7x24小時的超長耐久性,匹配任何場景應用
ü 上/下/左/右178°寬視角通過LED節能光源技術能節省50%的電力
ü 高達92%的高彩色飽和度,對靜止和動態畫面進行色彩校準,確保畫面輸出的精確和穩定
ü 完整豐富的DP、HDMI、VGA、Video、YPbPr,TV等接口支持95%以上設備等
ü 輸入信號自動掃描,且人性化提醒
ü 真十點紅外觸摸,單點超100萬次點擊
ü 多種OPS PC主機配置選擇
ü 多種環境模式調節,有效降低長時間觀看顯示器產生的視覺疲勞
ü 多種操控模式:上拉觸摸菜單、遙控器、按鍵、RS232串口控制
ü 證書: 節能,ISO9001,CE,FCC,CCC,CNAS等.
六、產品規格參數
液晶面板 | 顯示尺寸 | 32” |
屏幕對比度 | 16:9 | |
像素點距 | 0.4845(H) x 0.4845(W) | |
響應時間 | 6ms | |
物理分辨率 | 1920x1080 | |
色彩對比度 | 1500:1 | |
亮度(cd/m2) | 350cd/m2 (其它亮度可定制,詳情咨詢經銷商) | |
顯示面積 | 700×394.4mm(W*H) | |
色彩深度 | 1670萬色 | |
可視角度 | 178°(H) / 178°(V) |
觸摸特性 | 觸摸規格 | 非接觸式紅外感應技術,支持10點 |
玻璃 | 4MM,物理鋼化莫氏7級防爆、防眩光、蝕刻 | |
玻璃透過率 | >92% | |
響應速度 | 單點模式:點擊13ms 連續3ms 多點模式:點擊13ms 連續5-10ms 兩點同時觸摸:點擊10ms | |
觸摸精度 | ≤2mm | |
觸摸方式 | 不透明物體(如手指、筆等) | |
理論點擊次數 | 同一位置6000萬次以上 | |
最小觸摸物體 | ≥ 5MM | |
抗光性 | 白熾燈(220V、100W),垂直距離350mm 以上,太陽光射的照度達90000Lux | |
供電方式 | USB(USB供電) |
聲音特性 | 內置立體聲喇叭 | 2 x 10W(max) |
OPS PC系統 | CPU | Option:i3,i5,i7 |
內存 | Option:2G,4G,8G | |
硬盤 | SSD 120G, HDD 500G | |
接口 | USB2.0*2,USB3.0*2,MIC*1,LINE OUT*1,RJ45*1,VGA*1,HDMI*1 |
后置I/O接口 | 視頻輸入接口 | DisplayPort*1,HDMI*1,VGA*1,YPbPr*1,AV*1,TV調頻*1 |
USB輸入接口 | Touch USB2.0*1,USB2.0*1,USB3.0*1 | |
網絡輸入接口 | RJ45*1 | |
音頻輸入接口 | PC-AUDIO*1 | |
視頻輸出接口 | AV*1 | |
網絡輸出接口 | RJ45*1 | |
音頻輸出接口 | Earphone耳機口*1,OPTICAL光纖*1 | |
控制接口 | RS232*1 |
技術特性 | OSD菜單語言 | 中文、English(其它語言可定制) |
控制 | 遙控器、按鍵板、上拉觸摸菜單、RS232串口控制 | |
視頻制式 | PAL、NTSC | |
刷新率 | 水平刷新率:20 ~ 82KHz(模擬&數字);垂直刷新率:55~75Hz | |
最佳分辨率 | 1920x1080 @ 60HZ | |
支持分辨率 | 1920x1080;1680x1050;1600x1200;1440x1050;1360x768;1280x1024;1280x7681024x768;832x624; 800x600;720x400; 600x480; | |
兼容的視頻 | 480i;480p;576i;576p;720p;1080i;1080p |
功能特性 | 炫酷主界面 | 人性化,炫酷的主界面,支持觸摸操作 |
多種操控方式 | 可用遙控器、按鍵板、觸摸OSD菜單、RS232串口等多種控制方式 | |
觸摸OSD菜單 | 手指(或其它觸摸介質)沿屏幕下邊沿向上滑動即可開啟隱藏菜單 | |
陽光可視 | 適應于各種場景使用,強光下依然工作正常 | |
真10點觸摸 | 優化的觸摸算法,高糾錯,極速響應的10點觸摸 | |
接口豐富 | 支持HDMI/VGA/CVBS/YPbPr/顯示 端口/TV | |
信號自動掃描 | 根據所插入信號源,系統將自動掃描信號源并倒計時提示 | |
多樣顯示模式 | 預設了標準、柔和、影院、會議等多種顯示模式,也支持自定義顯示模式 | |
手機、PC無線投屏 | 手機桌面和電腦桌面無線投射到觸摸一體機上 |
物理特性 | 電源 | AC 100~240V~/2~5A/ 60-50Hz |
功耗 | 峰值功耗≤200W;標準功耗≤150W;待機功耗≤2W | |
顏色 | 黑色、銀色、白色 | |
工作溫度 | 0°C 至50°C ,非工作溫度:-20°to 60°C | |
工作濕度 | 工作相對濕度: 10% to 90% (非泠凝) 非工作相對濕度: 0 to 95% (非冷凝) | |
噪聲 | 運行模式<50dBA | |
整機尺寸 | 1100x752x400mm | |
VESA孔位 | 400 x300 mm(4*M6 螺絲孔) | |
重量 | 整機+包裝:30Kg±0.5Kg | |
其他 | 隨機輔材 | 遙控器*1,1.5米電源線*1,說明書*1,保修卡*1,合格證*1,WIFI電線*1 |
認證 | 節能、CCC、CNAS、CE、FCC、ISO9001、軟件著作權 |
物理特性 | 電源 | AC 100~240V~/2~5A/ 60-50Hz |
功耗 | 峰值功耗≤200W;標準功耗≤150W;待機功耗≤2W | |
顏色 | 黑色、銀色、白色 | |
工作溫度 | 0°C 至50°C ,非工作溫度:-20°to 60°C | |
工作濕度 | 工作相對濕度: 10% to 90% (非泠凝) 非工作相對濕度: 0 to 95% (非冷凝) | |
噪聲 | 運行模式<50dBA | |
整機尺寸 | 1100x752x400mm | |
VESA孔位 | 400 x300 mm(4*M6 螺絲孔) | |
重量 | 整機+包裝:30Kg±0.5Kg | |
其他 | 隨機輔材 | 遙控器*1,1.5米電源線*1,說明書*1,保修卡*1,合格證*1,WIFI電線*1 |
認證 | 節能、CCC、CNAS、CE、FCC、ISO9001、軟件著作權 |
聲明:此文件為該系列標準版機型的技術參數,實際參數以銷售合同的配置為準;圖片僅供參考,以實物為準!